Quality dossier
COA libraryBatch-level verification
Product-level certificates and verification metadata for active catalog SKUs. Every listed record includes testing method references and release purity outcomes for research transparency.
Current COA records
200 active listings · updated from live catalog
| Product | Batch ID | Purity | Method | Status | Updated | Document |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TESTOSTERONE UNDECANOATE (250MG) | PPL-2605-43EF | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| TESTOSTERONE PROPIONATE (100MG) | PPL-2605-AF16 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| TESTOSTERONE MIX (300MG) | PPL-2605-2F87 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| TESTOSTERONE ENANTHATE (300MG) | PPL-2605-4153 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Thymalin | PPL-2605-DBB0 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| TESTOSTERONE TRENBOLONE (400MG) | PPL-2605-0318 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Thymogen | PPL-2605-5B45 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Thymosin-α1 5mg | PPL-2605-78BB | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Travel Cold-Case | PPL-2605-C2FB | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Tirzepatide | PPL-2605-4627 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| TNT 400 (400MG) | PPL-2605-F0AF | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| TREN A (100MG) | PPL-2605-3D94 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| TNT 200 (200MG) | PPL-2605-8671 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| TREN E (200MG) | PPL-2605-D0F6 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| TRENBOLONE ENANTHATE (200MG) | PPL-2605-FE8E | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| WINSTROL (20MG) (50 TABLETS) | PPL-2605-BF8C | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| TUDCA | PPL-2605-7A94 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| TURINABOL (20MG) (50 TABLETS) | PPL-2605-D275 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Vesugen | PPL-2605-6063 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Vilon | PPL-2605-8930 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| VIP | PPL-2605-B76F | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Portable Insulin Cooler | PPL-2605-DEDD | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Product page |
| WIN DEPOT (50MG) | PPL-2605-9AA8 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| YK11 (10MG) (50 TABLETS) | PPL-2605-528D | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| BPC-157 + TB-500 5mg/5mg | PPL-2605-1DBE | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Insulin Syringes (10 pack) | PPL-2605-F9D8 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Bacteriostatic Water | PPL-2605-20A2 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| 5-Amino-1MQ 10mg | PPL-2605-CB9C | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| 5-Amino-1MQ 5mg | PPL-2605-4B73 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| BPC-157 + TB-500 5mg/5mg | PPL-2605-4E0F | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| DSIP 10mg | PPL-2605-956B | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| DSIP 5mg | PPL-2605-EECA | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| AICAR (10MG) (50 TABLETS) | PPL-2605-09C2 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| ANADROL (50MG) (50 TABLETS) | PPL-2605-A7F7 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Epitalon 50mg | PPL-2605-E741 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| GLOW 10mg/70mg/10mg | PPL-2605-CFAC | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Glutathione 1200mg | PPL-2605-E9B3 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| KLOW 10mg/10mg/10mg/50mg | PPL-2605-9C37 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Peptide-31 60mg | PPL-2605-48E4 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| PT-141 10mg | PPL-2605-64E0 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| TB-500 (Thymosin Beta-4 synthetic fragment) | PPL-2605-1830 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| SNAP-8 10mg | PPL-2605-31AB | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| TB-500 10mg | PPL-2605-BD5F | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Thymosin-α1 10mg | PPL-2605-F6E5 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Semaglutide | PPL-2605-3081 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Retatrutide | PPL-2605-A4A4 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Cagrilintide | PPL-2605-2F16 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| CJC-1295 with DAC | PPL-2605-B2F9 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| CJC-1295 without DAC | PPL-2605-A279 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| AHK-CU | PPL-2605-1342 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| SS-31 | PPL-2605-8724 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Cerebrolysin | PPL-2605-73B8 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| HCG | PPL-2605-381D | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| MT-1 | PPL-2605-D118 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| MT-2 (Melanotan 2 Acetate) | PPL-2605-A253 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| HGH Fragment 176-191 | PPL-2605-101A | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| MGF | PPL-2605-BF95 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| HMG | PPL-2605-85AF | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Fat Blaster (LC526) | PPL-2605-18BC | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| CJC-1295 without DAC + IPA 5mg | PPL-2605-D6AD | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| HGH 191AA (Somatropin) | PPL-2605-2972 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Sermorelin Acetate | PPL-2605-75B9 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| BAC WATER | PPL-2605-5814 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Peptide-T 60mg | PPL-2605-40C1 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| PNC-27 | PPL-2605-41AC | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| 5-Amino-1MQ | PPL-2605-DC0F | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| TESO / NS2330 | PPL-2605-9C27 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| SLU-PP-332 | PPL-2605-4217 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| MOTS-C | PPL-2605-8697 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| LC 216 (Lipo-B formulation) | PPL-2605-305E | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| GLP-3 (R) | PPL-2605-A93D | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| GLP-1 (S) | PPL-2605-B14D | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| GLP-1 (C/S) | PPL-2605-210E | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| GLP-2 (T) | PPL-2605-02AB | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| GLP-1 (C) | PPL-2605-1B76 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| BAM15 | PPL-2605-5062 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Adipotide | PPL-2605-5003 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| AOD9604 | PPL-2605-963B | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| AICAR | PPL-2605-89BA | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| PT-141 | PPL-2605-8BA9 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Prostamax | PPL-2605-2E81 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Ovagen | PPL-2605-7A91 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Oxytocin | PPL-2605-AD15 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Gonadorelin | PPL-2605-C1ED | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Reconstitution Solution – 30ml | PPL-2605-B493 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Free Acetic Acid 0.6% 3ml | PPL-2605-E20B | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Acetic Acid 0.6% 3ml | PPL-2605-C826 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Peptide-T 30mg | PPL-2605-01F6 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Peptide-T 15mg | PPL-2605-E609 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Peptide-T 10mg | PPL-2605-9638 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Peptide-T 100mg | PPL-2605-E58A | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Peptide-SU 10mg | PPL-2605-2C2F | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Peptide-S 5mg | PPL-2605-0195 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Peptide-S 15mg | PPL-2605-71AD | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Peptide-S 10mg | PPL-2605-DE9C | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Peptide-R 50mg | PPL-2605-B11D | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Peptide-R 20mg | PPL-2605-F7F7 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Peptide-R 10mg | PPL-2605-5DC2 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Peptide-CS 5mg/5mg | PPL-2605-2B39 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Peptide-C 5mg | PPL-2605-7914 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Peptide-C 20mg | PPL-2605-3057 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Peptide-C 10mg | PPL-2605-5483 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Peptide-M 15mg | PPL-2605-6D3C | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Peptide-M 10mg | PPL-2605-821D | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| IGF-1 LR3 | PPL-2605-FF54 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Semax | PPL-2605-ACE2 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Selank | PPL-2605-704D | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Epithalon | PPL-2605-F255 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| KPV | PPL-2605-4F25 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| GHK-CU | PPL-2605-2E52 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| BPC-157 | PPL-2605-FAC4 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Ipamorelin | PPL-2605-4CBC | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Tesamorelin | PPL-2605-9D1B | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| NAD+ | PPL-2605-0403 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| NAD⁺ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) | PPL-2605-0924 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Methylene Blue | PPL-2605-9C33 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Humanin | PPL-2605-A9D7 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| ACCUTANE (20MG) (50 TABLETS) | PPL-2605-14C1 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| VIAGRA (50MG) (50 TABLETS) | PPL-2605-DDC4 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| WINSTROL (25MG) (50 TABLETS) | PPL-2605-B5B4 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| ZIO SHREDZ (20MG) (50 TABLETS) | PPL-2605-7492 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Sermorlin | PPL-2605-24E4 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Selank TP-7 | PPL-2605-36F1 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| LL-37 | PPL-2605-921B | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Livagen | PPL-2605-7D0C | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Follistatin 344 | PPL-2605-C33B | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| DSIP | PPL-2605-7AFC | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| DROSTANOLONE ENANTHATE (200MG) | PPL-2605-1A14 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Bacteriostatic Water | PPL-2605-F1EA | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| BPC-157 (Arginate Salt) | PPL-2605-CAF5 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Acetic Acid | PPL-2605-16A5 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Hexarelin | PPL-2605-D30E | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| AROMASIN (25MG) (50 TABLETS) | PPL-2605-3F27 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| TEST PROPIONATE (100MG) | PPL-2605-11B3 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| TEST ENANTHATE (250MG) | PPL-2605-3D2C | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| TEST CYPIONATE (250MG) | PPL-2605-24BE | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Tesmorelin | PPL-2605-79E9 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| TB-500 (Tβ4) | PPL-2605-1324 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| TB-500 (Tβ-4) | PPL-2605-DECD | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| T400 (400MG) | PPL-2605-4376 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| T-BOL (25MG) (50 TABLETS) | PPL-2605-1714 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| SUPERMAN (50MG) (50 TABLETS) | PPL-2605-8C98 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| SUPERDROL (10MG) (50 TABLETS) | PPL-2605-C0C2 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| TB500 (5MG) | PPL-2605-46CD | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| PROVIRON (20MG) (50 TABLETS) | PPL-2605-A6B7 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| PRIMOBOLAN (100MG) | PPL-2605-6509 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| PRIMO (100MG) | PPL-2605-73B0 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Pinealon | PPL-2605-BC1F | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Sermorelin 10mg | PPL-2605-6AAC | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| T3 (25MCG) (50 TABLETS) | PPL-2605-FA42 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Semx | PPL-2605-C9D9 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| SUSTANON (250MG) | PPL-2605-166E | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| SUPERDROL (25MG) (50 TABLETS) | PPL-2605-D6F6 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| SR9009 (10MG) (50 TABLETS) | PPL-2605-795C | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| RAD140 (10MG) (50 TABLETS) | PPL-2605-DF77 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| PROVIRON (25MG) (50 TABLETS) | PPL-2605-98F1 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| PRIMO (200MG) | PPL-2605-A28C | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| PEG-MGF | PPL-2605-9972 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| N-Acetyl Semx Amidate | PPL-2605-2963 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| MK-2866 (10MG) (50 TABLETS) | PPL-2605-723A | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| MASTERON P (100MG) | PPL-2605-1C97 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| P-21 (Adamantane) | PPL-2605-7030 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| NPP (100MG) | PPL-2605-DC72 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| NOLVADEX (20MG) (50 TABLETS) | PPL-2605-760C | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| N-Acetyl Epithalon Amidate | PPL-2605-1DE7 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| MK-906 (5MG) (50 TABLETS) | PPL-2605-8BD7 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Peptide-31 25mg | PPL-2605-2F7D | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| NPP (150MG) | PPL-2605-40F1 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| N-Acetyl Selank Amidate | PPL-2605-4514 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| MASTERON ENANTHATE (200MG) | PPL-2605-56CF | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Kisspeptin-10 | PPL-2605-4857 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| NOLVADEX (25MG) (50 TABLETS) | PPL-2605-D494 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| NANDROLONE DECANOATE (300MG) | PPL-2605-C8D2 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| MK-677 (10MG) (50 TABLETS) | PPL-2605-6C13 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Melanoten-2 | PPL-2605-B784 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Melanotan-II 10mg | PPL-2605-85EC | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Melanotan-I 10mg | PPL-2605-9774 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| MELANOTAN (10MG) | PPL-2605-38C2 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| KLOW | PPL-2605-4E26 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| TESTOSTERONE CYPIONATE (300MG) | PPL-2605-C2CA | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| LGD-4033 (10MG) (50 TABLETS) | PPL-2605-0516 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| LC 120 (Lipo-C formulation) | PPL-2605-3092 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| LIPO-C 10ml | PPL-2605-B12F | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| LIPO-B 10ml | PPL-2605-9551 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Ibutamorin | PPL-2605-73E2 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| HGH 176-191 | PPL-2605-CB94 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Hexarelin Acetate | PPL-2605-B1C9 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| FLIBANSERIN (100MG) (50 TABLETS) | PPL-2605-CC30 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| TESTOSTERONE 400 (400MG) | PPL-2605-ABA2 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| HALO (10MG) (50 TABLETS) | PPL-2605-176E | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| GLOW – BPC-157/GHK-Cu/TB-500 Blend | PPL-2605-E118 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| GHPR-6 | PPL-2605-E6D9 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Follistatin 315 | PPL-2605-939E | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| EQ (250MG) | PPL-2605-FD1D | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| Glutathione | PPL-2605-1398 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| GLOW Plus (BPC-157/GHK-Cu/TB-500/Thymosin Alpha-1 Blend) | PPL-2605-4E68 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| GLOW | PPL-2605-E448 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| GHPR-2 | PPL-2605-B97F | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| GDF-8 | PPL-2605-9E9D | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
| FOXO4-DRI | PPL-2605-A8C4 | ≥99% | HPLC / LC–MS | Verified | May 2026 | Open COA |
Need a specific certificate file? Contact info@premiumpeptideslab.online with the product name and batch ID.
Analytical standard
Premium Peptides Lab partners with accredited laboratories for release testing. HPLC defines purity; orthogonal LC–MS confirms identity on qualified materials.
1) Batch sampling
Representative aliquots are taken from production lots under documented handling procedures.
2) Orthogonal testing
Independent laboratories perform HPLC purity quantification and LC–MS identity confirmation.
3) COA release
Results are recorded with batch identifiers and linked to catalog SKUs for verification requests.
≥99%
Target release purity
Exemplar chromatograms and method parameters are available on request for institutional review packages.
Research-use notice
COA records on this page are provided for laboratory and educational reference only. Nothing here constitutes medical guidance, diagnostic advice, or claims of clinical efficacy. Buyers must comply with applicable regulations and institutional governance.
